Bergbahn/Sesselbahn | Gipfelstadion | Start Wandersaison 2023 | Letzter Betriebstag 2023 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 27.05.2023 | 05.11.2023 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 06.05.2023 | 05.11.2023 |
Söllereckbahn | 1345 m | 29.04.2023 | 05.11.2023 |
Fellhornbahn | 1975 m | 13.05.2023 | 05.11.2023 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 18.05.2023 | 05.11.2023 |
Ifen I | 1600 m | 24.06.2023 | 22.10.2023 |
Heuberg | 1400 m | 18.05.2023 | 22.10.2023 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | noch nicht bekannt |
Stand: 21.10.22
Änderungen vorbehalten