Bergbahn/Sesselbahn | Gipfelstadion | Start Wandersaison 2022 | Letzter Betriebstag 2022 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 26.05.2022 | 06.11.2022 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 07.05.2022 | 06.11.2022 |
Söllereckbahn | 1345 m | 30.04.2022 | 06.11.2022 |
Fellhornbahn | 1975 m | 26.05.2022 | 06.11.2022 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 04.06.2022 | 06.11.2022 |
Ifen I | 1600 m | 25.06.2022 | 18.10.2022 |
Heuberg | 1400 m | 26.05.2022 | 18.10.2022 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | 01.06.2022 | 30.10.2022 |
Stand: 04.04.22
Änderungen vorbehalten