Bergbahn/Sesselbahn | Gipfelstadion | Start Wandersaison 2025 | Letzter Betriebstag 2025 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 29.05.2025 | 09.11.2025 |
Söllereckbahn | 1345 m | 01.05.2025 | 09.11.2025 |
Fellhornbahn | 1975 m | 28.05.2025 | 09.11.2025 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 28.05.2025 | 09.11.2025 |
Ifen I | 1600 m | 27.06.2025 | 26.10.2025 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 09.05.2025 | 09.11.2025 |
Heuberg & Parsenn | 1400 m | 28.05.2025 | 26.10.2025 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | noch nicht bekannt |
Stand: Dezember 2024
Änderungen vorbehalten