| Bergbahn/Sesselbahn | Gipfelstadion | Start Wandersaison 2026 | Letzter Betriebstag 2026 |
| Nebelhornbahn | 2214 m | 23.05.2026 | 08.11.2026 |
| Söllereckbahn | 1345 m | 01.05.2026 | 08.11.2026 |
| Fellhornbahn | 1975 m | 13.05.2026 | 08.11.2026 |
| Kanzelwandbahn | 1975 m | 08.05.2026 | 08.11.2026 |
| Ifen I | 1600 m | 26.06.2026 | 26.10.2026 |
| Walmendingerhornbahn | 1951 m | Sommer 2026 Neubau | |
| Heuberg & Parsenn | 1400 m | 01.05.2026 | 26.10.2026 |
| Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | noch nicht bekannt |
Stand: Dezember 2025
Änderungen vorbehalten